Products

Anchor Chain (Stud Link Chain)

Chain Diameter inches Chain Diameter mm Grade Min Weight kg/27.5m
U1 U2 U3
Proof Load kg Breaking Load kg Proof Load kg Breaking Load kg Proof Load kg Breaking Load kg
1/2 12.5 4,700 6,700 6,700 9,400 9,400 13,500 95
9/16 14 5,900 8,400 8,400 11,800 11,800 16,800 120
5/8 16 7,700 10,900 10,900 15,300 15,300 22,200 155
11/16 17.5 9,100 13,000 13,000 18,300 18,300 26,100 200
3/4 19 10,700 15,300 15,300 21,500 21,500 30,700 218
13/16 20.5 12,500 17,800 17,800 24,900 24,900 35,600 265
7/8 22 14,300 20,400 20,400 28,600 28,600 40,900 292
15/16 24 17,000 24,200 24,200 33,900 33,900 48,500 347
1 26 19,800 28,300 28,300 39,700 39,700 56,700 407
1 1/8 28 22,900 32,700 32,700 45,800 45,800 65,500 473
1 3/16 30 26,200 37,500 37,500 52,400 52,400 74,900 543
1 1/4 32 29,700 42,500 42,500 59,400 59,400 84,900 617
1 5/16 34 33,400 47,700 47,700 66,800 66,800 95,600 697
1 7/16 36 37,300 53,300 53,000 74,600 74,600 107,000 781
1 1/2 38 41,400 59,200 59,200 82,800 82,800 118,000 890
1 9/16 40 45,700 65,300 65,300 91,400 91,400 131,000 964
1 5/8 42 50,200 71,700 71,700 100,000 100,000 143,000 1,063
1 3/4 44 54,900 78,400 78,400 110,000 110,000 157,000 1,166
1 13/16 46 59,700 85,300 85,300 119,000 119,000 171,000 1,275
1 7/8 48 64,800 92,600 92,600 130,000 130,000 185,000 1,388
2 50 70,000 100,000 100,000 140,000 140,000 200,000 1,506
2 1/16 52 75,400 108,000 108,000 151,000 151,000 215,000 1,629
2 1/8 54 81,000 116,000 116,000 162,000 162,000 231,000 1,757
2 3/16 56 86,800 124,000 124,000 174,000 174,000 248,000 1,889
2 5/16 58 92,700 132,000 132,000 185,000 185,000 265,000 2,026
2 3/8 60 98,800 141,000 141,000 198,000 198,000 282,000 2,169
2 7/16 62 105,000 150,000 150,000 210,000 210,000 300,000 2,315
2 1/2 64 112,000 159,000 159,000 223,000 223,000 319,000 2,467
2 5/8 66 118,000 169,000 169,000 236,000 236,000 337,000 2,624
2 11/16 68 125,000 178,000 250,000 250,000 250,000 357,000 2,786
2 3/4 70 132,000 188,000 188,000 263,000 263,000 376,000 2,952
2 7/8 73 142,000 203,000 203,000 285,000 285,000 407,000 3,210
3 76 153,000 219,000 219,000 307,000 307,000 438,000 3,479

Stud Link Chain Cable And Fittings

Couplings

Between Lengths

L1
L2

TO THE ANCHOR

AK1
AK2
AK3
AD1
AD2
AD3

In the Chain Locker

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

Stud Link Chain & Fitting Approximately Weights & Details

Diam.Stud. Link Chain WeightsCommon LinkEnlarged LinkEnd LinkJoining Shackle CenterJoining Shackle Type DAnchor Shackle Type DSwivelSwivel Shackle
mmkg/mkg/27.5mkgkgkgkgkgkgkgkg
12.53.5960.170.230.230.390.81.10.9-
144.41210.240.320.350.511.11.31.3-
165.81600.360.500.510.621.31.61.7-
17.57.01930.470.740.680.821.62.02.1-
198.12230.600.880.891.001.82.52.5-
20.510.02750.751.101.131.352.13.33.1-
2211.13060.931.251.281.62.54.03.510
2413.33661.211.701.772.03.55.05.014
2615.74321.552.152.202.74.36.06.018
2818.35031.92.82.93.35.08.07.523
3021.05782.43.23.33.97.09.59.028
3223.96572.93.94.04.67.512.011.033
3427.07433.44.75.05.89.514.013.538
3630.28314.05.55.96.611.017.016.046
3833.79274.76.16.87.813.020.019.053
4037.110205.57.18.09.115.023.023.061
4240.511146.48.49.610.517.526.027.069
4444.312187.410.011.212.220.029.032.075
4648.513348.511.513.014.022.53338.082
4852.814529.813.115.016.026.03744.090
505715681115171829415797
5262170513172020314557105
5466181514192220345067113
5671195316212324385467120
5877211817232528446580129
6083223319252728487095140
6288242021283033527695140
64942535233134335782112155
661002750253438386694130180
6810729432737424470101130180
7011431353040454575108152200
7312434103445525187124172250
7613537133950595899141194315
78142390542556365105150194315
81154423546617074119171220375
84166456552687884134193242425
87178489558758694150218270475
901895198648295105167243300540
9219954736888100105175256325570
9521158037598112115200290350610
97220605080102120135210305450610
100234643583112130150230335385680
102243668393120138150243350420772